名稱 | 宿遷市口岸收費目錄清單(2024年版) | ||
索引號 | 014319581/2024-00071 | 分類 | 行政事業性收費 ??財政 ?? 公示 |
發布機構 | 市財政局 | 發文日期 | |
文號 | 關鍵詞 | ||
文件下載 | 宿遷市口岸收費目錄清單(2024年版).xlsx | ||
時效 |
宿遷市口岸收費目錄清單(2024年版)
進出口環節收費公示 (政府性基金、行政事業性收費和政府定價的經營服務性收費) |
|||||||
序號 | 收費主體 | 項目名稱 | 收費標準 | 計價單位 | 服務內容 | 收費形式及依據 | 備注 |
無 |
進出口環節收費公示 (企業自主定價的經營服務性收費) |
||||||
序號 | 收費主體 | 項目名稱 | 收費標準 | 計價單位 | 服務內容 | 備注 |
1 | 宿遷市港口發展有限公司 | 散 貨 | 3-12元 | 裝卸船、裝卸車、轉場入庫 | 黃沙、石子、糧食等 | |
件雜貨 | 4-20元 | 裝卸船、裝卸車、轉場入庫 | 木材、鋼材、板材、噸包等 | |||
集裝箱 | 空箱10-80元,重箱170-380元 | 箱 | 裝卸船 | |||
拆/裝箱 | 根據貨種及裝拆工藝制定 | 根據貨種及裝拆工藝制定 | 場內中轉、貨物港內拆裝 | |||
集裝箱中轉費 | 重箱:70-220元,空箱:35-110元 | 箱 | 裝卸船、場內中轉 | |||
集裝箱維修費 | 按各箱公司協議價 | 按各箱公司協議價 | 集裝箱清洗、維修及場內中轉 | |||
箱管費 | 暫未收取 | 暫未收取 | 集裝箱管理費 | |||
集裝箱超期費 | 暫未收取 | 暫未收取 | 集裝箱堆存 | |||
拖車費 | 按照市場價格制定 | 按照市場價格制定 | 貨物短駁運輸費用 | |||
港建港雜費 | 暫未收取 | 暫未收取 | 港口建設 | |||
停車費 | 暫未收取 | 暫未收取 | 車位維護 | |||
車輛管理費 | 200-1000元 | 輛/月 | 散雜貨車隊運營管理 | |||
散貨堆場租賃費 | 20000-60000/畝/年 | 畝/年 | 租賃服務 | |||
件雜貨倉庫堆存費 | 8-35/平方/月 | 平方/月 | 場存服務 | |||
件雜貨堆場堆存費 | 0.1-2/噸/天 | 噸/天 | 場存服務 | |||
倉庫區倉庫租賃費 | 8-35/平方/月 | 平方/月 | 租賃服務 | |||
倉儲區庫內作業費 | 暫未收取 | 暫未收取 | 裝卸服務 | |||
掏箱費(半掏) | 20GP,200-400元/40HC,400-800元 | 箱 | 集裝箱查驗服務(外貿) | 所查驗集裝箱的箱內貨物搬運出箱外供海關進行查驗,查驗后再裝回箱內,涉及作業機械和人工服務。 | ||
掏箱費(全掏) | 20GP,400-600元/40HC,800-1200元 | 箱 | 集裝箱查驗服務(外貿) | 所查驗集裝箱的箱內貨物搬運出箱外供海關進行查驗,查驗后再裝回箱內,涉及作業機械和人工服務。 | ||
取樣費 | 20GP,80元/40HC,160元 | 箱 | 取樣服務(外貿) | 所查驗集裝箱的箱內貨物進行取樣查驗,涉及作業機械和人工服務。 | ||
移箱費 | 20GP,100元/40HC,150元 | 箱 | 查驗移箱服務(外貿) | 查驗箱從堆場轉運至查驗場地過程中裝卸車服務、集卡車轉運服務 | ||
港口作業包干費(空箱) | 20GP,10-110元/40HC,20-270元 | 箱 | 集裝箱服務(外貿) | 集裝箱裝卸船服務、集裝箱轉場服務、在場集裝箱管理服務、向船公司發送報表等 | ||
港口作業包干費(重箱) | 20GP,170-270元/40HC,230-330元 | 箱 | 集裝箱服務(外貿) | 集裝箱裝卸船服務、集裝箱轉場服務、在場集裝箱管理服務、向船公司發送報表等 | ||
提箱費 | 20GP,60元/40HC,120元 | 箱 | 提箱服務(外貿) | 集裝箱門到門裝拆箱計劃受理服務、集卡車提卸箱服務、閘口辦單服務、閘口驗箱服務等 | ||
查驗服務費 | 100-300元/票 | 箱 | 查驗服務(外貿) | |||
2 | 江蘇運興集裝箱物流有限公司 | 起運港裝卸費 | 根據各起運港的價格制定 | 根據各起運港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |
內支線費用 | 根據各駁船公司的價格制定 | 根據各駁船公司的價格制定 | 內河碼頭到干線港的水運費用 | |||
中轉港裝卸費 | 根據各中轉港的價格制定 | 根據各中轉港的價格制定 | 集裝箱從支線船轉干線船的費用 | |||
海運費 | 各干線船公司根據到達目的港的距離制定價格 | 各干線船公司根據到達目的港的距離制定價格 | 干線港至目的港的水運費用 | |||
目的港裝卸費 | 根據各目的港的價格制定 | 根據各目的港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |||
3 | 江蘇中贏物流有限公司 | 起運港裝卸費 | 根據各起運港的價格制定 | 根據各起運港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |
內支線費用 | 根據各駁船公司的價格制定 | 根據各駁船公司的價格制定 | 內河碼頭到干線港的水運費用 | |||
中轉港裝卸費 | 根據各中轉港的價格制定 | 根據各中轉港的價格制定 | 集裝箱從支線船轉干線船的費用 | |||
海運費 | 各干線船公司根據到達目的港的距離制定價格 | 各干線船公司根據到達目的港的距離制定價格 | 干線港至目的港的水運費用 | |||
目的港裝卸費 | 根據各目的港的價格制定 | 根據各目的港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |||
代理費 | 貨運操作費用 | 貨運操作費用 | 根據實際情況制定 | |||
4 | 南京通海集裝箱航運有限公司 | 起運港裝卸費 | 根據各起運港的價格制定 | 根據各起運港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |
內支線費用 | 根據各駁船公司的價格制定 | 根據各駁船公司的價格制定 | 內河碼頭到干線港的水運費用 | |||
中轉港裝卸費 | 根據各中轉港的價格制定 | 根據各中轉港的價格制定 | 集裝箱從支線船轉干線船的費用 | |||
海運費 | 各干線船公司根據到達目的港的距離制定價格 | 各干線船公司根據到達目的港的距離制定價格 | 干線港至目的港的水運費用 | |||
目的港裝卸費 | 根據各目的港的價格制定 | 根據各目的港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |||
5 | 上海郁州海運有限公司 | 起運港裝卸費 | 根據各起運港的價格制定 | 根據各起運港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |
內支線費用 | 根據各駁船公司的價格制定 | 根據各駁船公司的價格制定 | 內河碼頭到干線港的水運費用 | |||
中轉港裝卸費 | 根據各中轉港的價格制定 | 根據各中轉港的價格制定 | 集裝箱從支線船轉干線船的費用 | |||
海運費 | 各干線船公司根據到達目的港的距離制定價格 | 各干線船公司根據到達目的港的距離制定價格 | 干線港至目的港的水運費用 | |||
目的港裝卸費 | 根據各目的港的價格制定 | 根據各目的港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |||
注:1.本表所列內容,由經營者提供,并承擔相應法律責任。 2.經營者在本表上公示價格信息,不替代其依據價格法律法規實行明碼標價的義務。 3.本表內收費項目實行市場調節價,經營者有權調整收費項目和收費標準,在調整的同時報送口岸管理部門。 |
||||||
相關信息